
Наше предприятие разработало бортовую систему сбора и регистрации полётной информации БУР-ЛКВ-01, которая предназначена для сбора, обработки и регистрации параметрической, речевой и звуковой информации с последующим использованием её:
- при расследовании причин лётных происшествий и предпосылок к ним;
- для оценки технического состояния бортовых систем и силовой установки при выполнении полётов и проведении технического обслуживания;
- для оценки действий экипажа по управлению ВС и его оборудованием при выполнении полётов.
В состав бортовой системы сбора и регистрации полётной информации БУР-ЛКВ-01 входят:
- Бортовое устройство регистрации БУР-ЛК-01
- Блок согласования БС-ЛК-01
- Пульт управления со съёмным накопителем ПУ-СН-10010.2
- Блок микрофонный БМи-2
Сохранение информации обеспечивается на за-щищённом твердотельном накопителе БУР-ЛК-01.
Также обеспечивается сохранение параметрической информации не менее чем за последние 100 часов на съёмном эксплуатационном накопителе пульта управления ПУ-СН-10010.2.
Предполагается применение БУР-ЛКВ-01 на ВС типа Ка-226 вместо БУР-ЛКВ в качестве штатной системы, а также на ВС других типов.
Блоки системы БУР-ЛКВ-01 по стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам соответствуют требованиям ОТТ ВВС‑86, ГОСТ РВ 20.39.304 и KT-160D:
- ПУ-СН-10010.2, БС-ЛК-01 для группы исполнения 3.1.1 (негерметичная зона А);
- БУР-ЛК-01 для группы исполнения 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4.
- БУР-ЛКВ-01 эксплуатируется по техническому состоянию.
Назначенный ресурс БУР-ЛКВ-01 составляет 30000 лётных часов в течение назначенного срока службы 25 лет.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Сравниваемая характеристика | БУР-ЛКВ | БУР-ЛКВ-01 |
| Cохранение параметрической информации при скорости регистрации 64 слова/с за последние, час | 5,5 | — |
| Cохранение параметрической информации при скорости регистрации 1024 слова/с за последние, час | — | 770 |
| Соответствие стандартам | ARINC 747,717 | ARINC 747, 717, ED-112 |
| Максимальная скорость регистрации, слов/с | 64 | 1024 |
| Размер кадра | 256 | 1024 |
| Разрядность регистрируемых слов | 12 | 12 |
| Количество каналов звуковой информации | — | 1 |
| Количество каналов речевой информации | — | 3 |
| Сохранение регистрируемой речевой информации по каждому каналу за последние, час | — | 70 |
| Сохранение регистрируемой звуковой информации при скорости регистрации 1024 слова/с за последние, час | — | 70 |
| Количество каналов приема информации от аналоговых датчиков | 29 | 47 |
| Количество каналов приёма опорных напряжений от генераторов напряжения 36 В, 400 Гц | 2 | 3 |
| Разрядность аналоговых сигналов | 12/10 | 12/10 |
| Количество каналов приема частотных сигналов | 3 | 4 |
| Количество каналов приема программируемых разовых команд (2 типа РК) | 29 | 50 |
| Количество каналов приёма разовых команд типа корпус/обрыв для кодирования № борта ВС | 12 | 17 |
| Диапазон возможных номеров ВС | 1 — 99999 | 1 — 99999 |
| Количество каналов приема цифровой информации от бортового оборудования по каналам ДПК | — | 8 |
| Программируемость циклограмм | обеспечена | |
| Количество циклограмм | неограниченно | |
| Наличие средства для разработки циклограмм | имеется | |
| Количество каналов запитки потенциометров | 2 | 4 |
| Ток запитки по каждому из каналов, А | 0,075 | 0,075 |
| Наличие съемного эксплуатационного накопителя | предусмотрен, НЭЛ-1 | есть, СН-USB-2 |
| Возможность послеполетного просмотра сообщений на дисплее ПУ-СН-10010.2 | — | есть |
| Возможность просмотра текущих значений регистрируемых параметров при градуировании каналов приёма информации от аналоговых датчиков: | ||
| — на ПЭВМ | есть | есть |
| — на дисплее ПУ-СН-10010.2 | — | есть |
| Возможность прослушивания звуковой/речевой информации при предполетном тестировании | — | есть |
| Возможность санкционированного послеполетного стирания звуковой/речевой информации | — | есть |
| Возможность загрузки наборов данных через ПУ-СН-10010.2 | — | есть |
| Масса, кг | 7,5 | 7,5 |
